CIPQ INC.
L'entreprise
Produits et services
Liste des verrats
Valeur GŽnŽtique
Génétique
Biosécurité
Tarification
ISO 9002
Technique IA
Livraison
Témoignages
Bibliothèque
Liens
Contactez-nous
Accueil
ISO 9001:2000 - Entreprise certifiée LivraisonLogo AQC

1er septembre 2010

LANDRACE

CODE CAT IDENTIFICATION TATOUAGE IPG GRAS IPG AGE IND. PAT. REP. IPG NÉS TOTAUX IND. MAT. REP. NÉ LE NO ENR.
241L  5 *  DION NPQ FAN 1104U  DIOB-1104U  -1.8  -6.5  137  23  0.7  138  29  2008-06-05  1777398  
246L  5 *  POULIN 351 POUP (4033L) 2057U  POUP-2057U  -0.9  -4.3  127  27  0.7  133  27  2008-07-10  1794096  
247L  5 *  PORA FANTASTIQUE LAURIER 105U  PORA-105U  -1.5  -14.2  178  25  0.9  165  29  2008-08-28  1760769  
248L  5 *  DION NPQ OUELLET 1252U  DIOB-1252U  0.5  -6.0  125  19  0.5  124  24  2008-10-30  1848276  
249L  5 *  DU LAURIER FRA 52W  ASZG-52W  0.3  -5.2  120  18  1.4  149  27  2009-01-14  1836793  
250L  5 *  DU LAURIER FRA 12W  ASZG-12W  -0.1  -7.9  142  19  0.8  144  29  2009-01-03  1836792  
251L  5 *  POULIN 413372 ASZG (218L) 855W  POUP-855W  -1.2  -10.4  159  17  1.2  164  17  2009-03-21  1847901  
254L  5 *  ROUSLAY ISLAND FRU 02459W  ZDW-02459W  0.0  -8.7  172  16  -0.3  125  12  2009-10-15  1853150  
255L  5 *  N/D  POUP-3493W  -1.8  -0.6  128  16  1.5  157  15  2009-11-12  N/D  
4047L  5 *  POULIN 351 POUP (4033L) 7238U  POUP-7238U  -1.2  -2.1  110  26  1.1  137  27  2008-08-08  1794069  
4049L  5 *  OUELLET 519U  ATKC-519U  -0.5  -2.4  90  17  1.2  129  21  2008-08-04  1777587  
4050L  5 *  LORIX GEN M UILU EURO 372U  ATLR-372U  1.2  -9.8  143  21  0.7  142  29  2008-11-04  1807338  
4053L  5 *  POULIN 413 ASZG (218l) 2880W  POUP-2880W  -1.4  -6.9  152  17  1.9  182  19  2009-09-07  1880605  

Note: Cliquer sur le code de verrat pour accèder à la page de catalogue.


CIPQ INC.
cipq@cipq.com