LISTE DES VERRATS / landrace

Dernière mise à jour : Janvier 2023


Cliquer sur le code du verrat pour afficher la page du catalogue

CODE
CAT
LOCAL
IDENTIFICATION

TATOUAGE

IPG GRAS
IPG
AGE
IND.
PAT.
REP.
IPG NÉS
TOTAUX

SURVIE

PÉRINAT.

PORCELETS

TÉTINES

FONCT.

IND.
MAT.
REP.
NE LE
NO ENR.
19106L 5* St-Lambert DU LAURIER POUP 201J   ASZG-201J -2.02 -11.4  163  20   0.24         -0.62    -0.29  146  22 2021-02-26   3201312
19498L 5* St-Lambert DU LAURIER 931 361J ASZG-361J -1.57 -11.6  170   17   1.49         -2.65     0.00  180  23 2021-03-27   3235923
19504L 5* St-Lambert POULIN POUP 1758H 400J POUP-400J  1.11 -19.2  200   14   0.56         -0.16    -0.18  175  13 2021-06-12   3241148
19718L 5* St-Lambert POULIN 1988H 985J POUP-985J -1.83 -18.1 207   16   0.78         0.55    -0.23   189   17 2021-09-17   3241180
19719L 5* St-Lambert POULIN 2368H 519J POUP-519J -0.64 -16.0 173   16   0.49       -2.86    -0.29   142   18 2021-06-26   3241160
20036L 5* St-Lambert POULIN 0758H 552K POUP-552K -0.86 -16.8 193   17   0.55       -0.40    -0.29   174   16 2022-02-24   3304324

 

 

 

 

Cliquer ici pour afficher une version à imprimer